비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ010002 | 근로능력평가용 | 10,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ110101 | 의무기록복사(1~5매) | 1,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ110102 | 의무기록복사(6매 이상) | 100 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ160000 | 증명서재발행 | 1,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ070001 | 장애진단서 | 15,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||

