비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 초음파검사료 | EB4150000 | 경동맥초음파 | 60,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 기능검사료 | FY8940000 | 심박변이도검사 | 30,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 초음파검사료 | EB4810000 | 뇌혈류초음파 | 80,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 초음파검사료 | EB4820000 | 경동맥초음파 | 60,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 기능검사료 | FY8910000 | 기림성혈압검사 | 30,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||

