비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 |
약제비 | ||||
| 초음파검사료 | EB4150000 | 경동맥초음파 | 60,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 기능검사료 | FY8940000 | 심박변이도검사 | 30,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 초음파검사료 | EB4810000 | 뇌혈류초음파 | 80,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ010002 | 근로능력평가용 | 10,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 초음파검사료 | EB4820000 | 경동맥초음파 | 60,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ110101 | 의무기록복사(1~5매) | 1,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ110102 | 의무기록복사(6매 이상) | 100 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ160000 | 증명서재발행 | 1,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 처치및수수료 | QZ9620000 | 경두개자기자극술 | 30,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 예방접종료 | 3Z5200301 | 스카리조스터 | 140,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 예방접종료 | 3Z5201701 | 프리베나13주 | 130,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 기능검사료 | FY8910000 | 기림성혈압검사 | 30,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 제증명수수료 | PDZ070001 | 장애진단서 | 15,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||
| 예방접종료 | 3Z5201103 | 독감예방접종 | 40,000 | - | - | 2026-03-31 | 2026-03-31 | |||

